
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光譜分析儀器>碳硫分析儀>HD-CS4紅外碳硫儀





簡要描述:紅外碳硫儀是本公司利用CO2與SO2對紅外線的選擇性吸收這一原理研究開發(fā)并設(shè)計制造的具有21世紀(jì)水平的現(xiàn)代分析儀器;由自動恒壓供氧、高頻感應(yīng)加熱、紅外檢測、微型計算機、打印機及電子天平等組成,是一臺分析快速、準(zhǔn)確、可靠、實用的全自動碳 硫分析儀。
產(chǎn)品型號:HD-CS4
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-23
訪 問 量:399 相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 霍爾德?電子 | 分析時間 | 45s |
|---|---|---|---|
| 加熱系統(tǒng) | 高頻爐 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 測量原理 | 紅外吸收法 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,鋼鐵/金屬 |
一、基本原理
紅外碳硫儀是本公司利用CO2與SO2對紅外線的選擇性吸收這一原理研究開發(fā)并設(shè)計制造的具有21世紀(jì)水平的現(xiàn)代分析儀器;紅外碳硫儀由自動恒壓供氧、高頻感應(yīng)加熱、紅外檢測、微型計算機、打印機及電子天平等組成,是一臺分析快速、準(zhǔn)確、可靠、實用的全自動碳硫分析儀。其分析過程為:當(dāng)樣品在高頻爐中燃燒時,生成的CO2與SO2以氧氣為載體,導(dǎo)入紅外檢測器,檢測后的信號經(jīng)前置放大后送計算機進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,最后由彩色顯示器顯示并由打印機打印出碳硫百分含量。
二、技術(shù)參數(shù):
| 分析品種 | 黑色金屬、有色金屬、合金材料、巖礦、土壤、鈦白粉、新能源材料及其他非金屬材料并具備有機碳分析功能 |
| 分析范圍 | 低碳:0.00001-0.5% 高碳:0.01-99.99% 低硫:0.00001-0.5% 高硫:0.01-99.99% |
| 靈 敏 度 | 碳:0.00001% 硫:0.00001% |
| 精 度 | 碳:0.001mg(1ppm) 或RSD≤0.5%(二者滿足其一) 硫:0.001mg(1ppm) 或RSD≤0.8%(二者滿足其一) |
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | C滿足ISO9556標(biāo)準(zhǔn),S滿足ISO4935標(biāo)準(zhǔn),且同時滿足JJG395-2016《定碳定硫分析儀計量規(guī)程》; GBT20123-2006《鋼鐵總碳硫含量的測定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法》ISO15350-2000《鋼和鐵總碳及總硫量的測定感應(yīng)爐中燃燒后的紅外吸收法》 |
| 檢測方式 | 碳:非色散紅外吸收法,高靈敏度碳紅外池; 硫:非色散紅外吸收法,高靈敏度硫紅外池; |
| 分析時間 | 45S以內(nèi)可調(diào),分析終點可根據(jù)吸光度和時間雙重控制 |
| 分析能力 | 通常為每小時60個試樣 |
| 校正方式 | 單點、多點、線性校正,可建立一次、二次、三次、四次、五次校正曲線 |
| 電 源 | 220V/50Hz±5% |
| 高頻爐功率 | 3.5KW/20MHz,雙風(fēng)冷系統(tǒng),燃燒管快速裝卸組件 |
| 功率可調(diào)節(jié) | 具備功率調(diào)節(jié)功能,與分析方法自動匹配 |
| 加熱溫度 | 2000℃(無極可調(diào)) |
| 除塵方式 | 智能化雙區(qū)域全自動除塵,集高壓反吹、刷塵、排塵、集塵于一體 |
| 智能休眠 | 具備智能休眠功能,儀器無操作時自動斷電斷氣 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB、RS232、網(wǎng)卡等自由選擇 |
| 所需氣體 | 氧氣,99.5%純度,35psi(2.41bar)±10%。 |
| 紅外恒溫 | 搭載自動恒溫系統(tǒng),溫差±0.5℃ |
| 分析參數(shù) | 可根據(jù)樣品需要靈活改變,每個分析條件可單獨建立標(biāo)準(zhǔn)曲線 |
| 氣體管路 | 全鏡面不銹鋼管路,抗腐蝕能力強,長期不漏氣 |
| 電容類型 | 高精度真空陶瓷電容 |
| 設(shè)備監(jiān)測 | 12寸觸摸屏實時顯示、控制設(shè)備,自動監(jiān)測氣壓、電壓、氣流、電流等參數(shù),超出額定值自動報警 |
| 操作系統(tǒng) | 雙微機操作系統(tǒng),機身搭載12寸觸屏電腦,在不用分析電腦的情況下可獨立完成對儀器的操作和監(jiān)控 |

產(chǎn)品咨詢
郵箱:3830284546@qq.com
地址:歐龍科技園

微信掃一掃

移動端瀏覽